瑞典克朗对人民币汇率
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 68.15 | 65.41 | 68.36 | 67.49 | 68.03 | 2023-07-31 05:30:00 |
工商银行 | 65.66 | 68.07 | 67.59 | 68.07 | 2023-07-31 06:10:01 | |
农业银行 | 67.74 | 65.30 | 67.47 | 68.01 | 2023-07-31 06:09:18 | |
交通银行 | 65.54 | 68.25 | 67.71 | 68.25 | 2023-07-30 21:57:05 | |
光大银行 | 65.3102 | 68.0202 | 67.4782 | 68.0202 | 2023-07-30 08:20:00 | |
浦发银行 | 67.74 | 65.57 | 67.98 | 67.46 | 67.98 | 2023-07-31 06:09:10 |
建设银行 | 65.59 | 68.03 | 67.52 | 68.03 | 2023-07-31 06:03:45 | |
兴业银行 | 65.40 | 68.04 | 67.50 | 68.04 | 2023-07-30 21:08:10 |
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
