RENAULT, cours action. Cotation bourse temps réel
Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
![]() |
38,52 €-0,36%
19/06/2025 - 17:35:24
Volume | 892 520 |
Ouverture | 38,40 |
Plus haut | 38,67 |
Plus bas | 38,23 |
Cl?ture veille | 38,66 |
Volatilité | 1,15% |
Capital échangé | 0,31% |
Valorisation | 11 128 M€ |
SRD / PEA | Oui / Oui |
TTF | Oui |
Marché Euronext A |
Cac 40 | 7 553,45 -1,34% |
Dernières transactions
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Les variations historiques de l'action
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 43,42 | 38,23 | 2 004 536 | -11,95% |
1 mois | 49,74 | 38,23 | 1 095 617 | -21,03% |
1er janvier | 53,26 | 38,23 | 1 057 777 | -18,13% |
1 an | 53,26 | 35,59 | 1 023 245 | -22,96% |
3 ans | 54,54 | 22,33 | 1 173 701 | 54,39% |
5 ans | 54,54 | 19,67 | 1 379 384 | 83,95% |
10 ans | 100,80 | 12,77 | 1 850 221 | -58,20% |
Extrêmes | 122,87 | 10,165 |
Dividendes versés
Année | Montant | |
---|---|---|
2025 | 2,20 | |
2024 | 1,85 | |
2023 | 0,25 | |
2022 | 0,25 | |
2019 | 3,55 |
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | 3,51 | 10,42 | 10,69 |
PER | 10,97 | 3,70 | 3,60 |
Beta 1 an / CAC 40 | 0,86 |
Corrélation / CAC 40 | 68,03% |
Note de qualité financière : |
|
Positions en vente à découvert
Fonds | Début de position | % du capital | Position en valeur (M) |
---|---|---|---|
MARSHALL WACE LLP | 24/03/2022 | 0,89% | 99,04 |
CAPITAL FUND MANAGEMENT | 09/01/2025 | 0,60% | 66,77 |
KINTBURY CAPITAL LLP | 30/05/2025 | 0,51% | 56,75 |
SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | 17/08/2022 | 0,49% | 54,53 |
TOTAL | 2,49 % | 277,08 M |
Voir l'évolution des ventes à découvert sur Renault
Transactions réalisées par les dirigeants
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
06/06/2025 | Fabrice CAMBOLIVE, Membre du comité exécutif de Renault Grou | Cession | 21 974 |
30/05/2025 | Thierry CHARVET, Membre du comité exécutif de Renault Group | Cession | 238 116 |
28/05/2025 | Gianluca DE-FICCHY, Membre du comité exécutif de Renault Gro | Cession | 298 822 |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Renault
Consensus des analystes sur Renault
Consensus | 43,14 € |
Potentiel | +12,00% |
Achat | 5 |
Conserver | 0 |
Vente | 2 |
Dernières recommandations
17/06/2025
HAUSSIERObjectif : 43
Devrait remonter rapidement jusqu'à 43 puis après une petite pause, je pense 46. J'ai profité de la baisse pour me renforcer
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTNdMxUtzbOOE4VQ4sVa0QLCRAQUEnJp3antMYyd1o0d 郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:Finanza Agevolata per Imprese e Professionisti | In Training
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
