杏耀注册登录中国站

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

中国银行网站_11

2023-09-27 23:14分类: 茶道 阅读:

 

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 193.79 187.66 195.15 201.61 194.61 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
澳大利亚元 474.74 459.99 478.23 480.35 476.4 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
巴西里亚尔 144.84 164.45 151.04 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
加拿大元 537.28 520.32 541.24 543.63 540.08 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
瑞士法郎 817.41 792.19 823.15 826.68 822.28 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
丹麦克朗 105.14 101.89 105.98 106.49 105.85 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
欧元 784.22 759.85 789.71 792.31 788.36 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
英镑 914.87 886.44 921.61 925.68 919.55 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
港币 91.41 90.68 91.77 91.77 91.44 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
印尼卢比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0474 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
印度卢比 8.1631 9.2053 8.6939 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
日元 5.0307 4.8744 5.0677 5.0756 5.0802 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
韩国元 0.5593 0.5396 0.5637 0.5844 0.5606 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
澳门元 88.78 85.87 89.14 92.17 89.07 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
林吉特 156.54 157.95 157 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
挪威克朗 69.74 67.59 70.3 70.64 70.2 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
新西兰元 439.4 425.84 442.48 448.57 440.52 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
菲律宾比索 12.95 12.51 13.11 13.69 13.03 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
沙特里亚尔 185.16 195.74 190.73 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
瑞典克朗 67.47 65.39 68.01 68.34 67.92 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
新加坡元 534.46 517.97 538.22 540.9 537.36 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
泰国铢 20.8 20.15 20.96 21.63 20.88 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
土耳其里拉 26.42 25.13 26.64 30.58 26.57 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
新台币 21.94 23.77 22.78 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
美元 712.96 707.16 715.8 715.8 713.05 2023.07.31 10:11:33 10:11:33
南非兰特 40.41 37.31 40.69 43.86 40.55 2023.07.31 10:11:33 10:11:33

郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:2022新交规罚款扣分一览表(4月1日执行)

下一篇:选择在新加坡注册公司的原因

相关推荐

关注我们

    杏耀注册登录中国站
返回顶部

平台注册入口