杏耀注册登录中国站

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

中国银联汇率 - 日元/人民币

2023-08-26 06:33分类: 茶道 阅读:

 

银行/机构 卖出价 发布时间 1000人民币可兑换日元 比较结果
平安银行 0.0508 07-30 10:01 1000人民币=19685.04日元(现钞) 好于银联1.733%,差别较大
兴业银行 0.0508 07-30 07:01 1000人民币=19685.04日元(现钞) 好于银联1.733%,差别较大
中国农业银行 0.05082 07-30 10:01 1000人民币=19677.29日元(现钞) 好于银联1.695%,差别较大
中国工商银行 0.050834 07-29 04:05 1000人民币=19671.87日元(现钞) 好于银联1.667%,差别较大
浦发银行 0.0508351 07-30 09:40 1000人民币=19671.45日元(现钞) 好于银联1.665%,差别较大
广发银行 0.050843 07-30 09:58 1000人民币=19668.39日元(现钞) 好于银联1.650%,差别较大
中国建设银行 0.050844 07-30 09:39 1000人民币=19668.00日元(现钞) 好于银联1.648%,差别较大
华夏银行 0.050846 07-29 16:30 1000人民币=19667.23日元(现钞) 好于银联1.644%,差别较大
中国光大银行 0.050849 07-30 08:20 1000人民币=19666.07日元(现钞) 好于银联1.638%,差别较大
中信银行 0.050849 07-29 04:59 1000人民币=19666.07日元(现钞) 好于银联1.638%,差别较大
浙商银行 0.050851 07-30 00:01 1000人民币=19665.30日元(现钞) 好于银联1.635%,差别较大
招商银行 0.05086 07-30 10:01 1000人民币=19661.82日元(现钞) 好于银联1.617%,差别较大
中国银行 0.050939 07-30 09:19 1000人民币=19631.32日元(现钞) 好于银联1.464%,差别较大
邮储银行 0.050946 07-30 00:00 1000人民币=19628.63日元(现钞) 好于银联1.451%,差别较大
交通银行 0.0509954 07-30 09:57 1000人民币=19609.61日元(现钞) 好于银联1.355%,差别较大
渤海银行 0.051507 07-28 17:31 1000人民币=19414.84日元(现钞) 好于银联0.366%,差别很小
恒丰银行 0.051511 07-30 10:00 1000人民币=19413.33日元(现钞) 好于银联0.358%,差别很小
中国银联 0.051696 07-30 00:00 1000人民币=19343.86日元(银联)  

郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:新加坡留学硕士需要哪些条件

下一篇:注册公司的利与弊

相关推荐

关注我们

    杏耀注册登录中国站
返回顶部

平台注册入口