澳门元兑人民币汇率换算 | 菜鸟工具
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳门元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.8913 | 89.1266 | MOP/CNY |
USD | 美元 | 0.1245 | 12.451 | MOP/USD |
JPY | 日元 | 17.517 | 1751.7023 | MOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1132 | 11.3191 | MOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.097 | 9.697 | MOP/GBP |
HKD | 港币 | 0.9709 | 97.0856 | MOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 159.1837 | 15918.369 | MOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.187 | 18.6988 | MOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1649 | 16.4884 | MOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1658 | 16.5775 | MOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2213 | 22.1301 | MOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.7168 | 271.6756 | MOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8441 | 84.4118 | MOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 43.3781 | 4337.8075 | MOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.499 | 49.902 | MOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5555 | 55.5526 | MOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3117 | 131.1676 | MOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1083 | 10.8289 | MOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.2675 | 126.7469 | MOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8526 | 85.2585 | MOP/HRK |
RUB | 卢布 | 11.3913 | 1139.1266 | MOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.3559 | 335.5882 | MOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.5897 | 58.9661 | MOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1875.3271 | 187532.7094 | MOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4614 | 46.1408 | MOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.2465 | 1024.6524 | MOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.08 | 208.0036 | MOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5668 | 56.6845 | MOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2021 | 20.2139 | MOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 6.8274 | 682.7362 | MOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.2636 | 426.3636 | MOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.1956 | 219.5633 | MOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 16.4107 | 1641.0695 | MOP/ISK |
TWD | 新台币 | 3.894 | 389.4029 | MOP/TWD |
ZWL | 津巴布韦币 | 570.9992 | 57099.9198 | MOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4574 | 45.7398 | MOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.6785 | 1067.852 | MOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.6918 | 1169.18 | MOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 48.1835 | 4818.3512 | MOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 103.7725 | 10377.2549 | MOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 34.038 | 3403.7968 | MOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2229 | 22.2906 | MOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2117 | 21.1676 | MOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2213 | 22.1301 | MOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2491 | 24.9109 | MOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.5505 | 1355.0535 | MOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0468 | 4.6827 | MOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 354.5917 | 35459.1711 | MOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1245 | 12.451 | MOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1658 | 16.5775 | MOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8637 | 86.3725 | MOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1245 | 12.451 | MOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.2465 | 1024.6524 | MOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.6357 | 163.5651 | MOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3624 | 36.2389 | MOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2491 | 24.9109 | MOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 311.3488 | 31134.8752 | MOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 103.2739 | 10327.3886 | MOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 491.3776 | 49137.7629 | MOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 67.5725 | 6757.246 | MOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.9889 | 298.8859 | MOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.4767 | 1247.6738 | MOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.1324 | 2213.2442 | MOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.9997 | 699.9733 | MOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 16.87 | 1686.9964 | MOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.8543 | 385.4278 | MOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.868 | 186.8004 | MOP/ERN |
ETB | 以太币 | 6.884 | 688.4046 | MOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2774 | 27.7362 | MOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.097 | 9.697 | MOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3282 | 32.8164 | MOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.097 | 9.697 | MOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4381 | 143.8057 | MOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.097 | 9.697 | MOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.8363 | 783.6275 | MOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1063.775 | 106377.5045 | MOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9807 | 98.066 | MOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.1763 | 2617.6292 | MOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.075 | 307.5045 | MOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.1885 | 1718.8503 | MOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.097 | 9.697 | MOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 163.6577 | 16365.7665 | MOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5269.4963 | 526949.6257 | MOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.097 | 9.697 | MOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.2964 | 1929.6435 | MOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0883 | 8.8298 | MOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 17.8275 | 1782.7451 | MOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.9357 | 1093.5651 | MOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 517.5121 | 51751.2121 | MOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1873 | 18.7255 | MOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 55.6674 | 5566.738 | MOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1037 | 10.3743 | MOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0382 | 3.8182 | MOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 55.4767 | 5547.6738 | MOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2386.943 | 238694.3048 | MOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1868.0218 | 186802.1836 | MOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 40.9813 | 4098.1283 | MOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 23.1199 | 2311.9875 | MOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.1956 | 219.5633 | MOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.5961 | 59.6078 | MOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2079 | 120.7932 | MOP/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2202 | 222.0232 | MOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 555.013 | 55501.3012 | MOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 6.8976 | 689.7594 | MOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 322.8237 | 32282.3708 | MOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 430.291 | 43029.0998 | MOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.752 | 475.1961 | MOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.6851 | 568.5116 | MOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9303 | 193.0303 | MOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 132.1981 | 13219.8128 | MOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.967 | 796.7023 | MOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.1956 | 219.5633 | MOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 106.5061 | 10650.6061 | MOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.5708 | 457.0766 | MOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.3944 | 1639.4385 | MOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0479 | 4.7888 | MOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1245 | 12.451 | MOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4488 | 44.8752 | MOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4483 | 44.8307 | MOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 35.806 | 3580.5971 | MOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 910.9843 | 91098.4314 | MOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4533 | 45.3298 | MOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.2451 | 1324.5098 | MOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 152.752 | 15275.205 | MOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.467 | 46.7023 | MOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0561 | 105.6061 | MOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7413 | 174.1266 | MOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 55.9064 | 5590.6417 | MOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.097 | 9.697 | MOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.626 | 262.6025 | MOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2626.0245 | 262602.451 | MOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 71.182 | 7118.1996 | MOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.8323 | 483.2264 | MOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 125.2582 | 12525.82 | MOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.7723 | 277.2282 | MOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 313.8621 | 31386.2121 | MOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.1956 | 219.5633 | MOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3612 | 136.123 | MOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4358 | 43.5829 | MOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3843 | 38.4314 | MOP/TND |
TOP | 汤币 | 0.2935 | 29.3494 | MOP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8477 | 84.7683 | MOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1873 | 18.7255 | MOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 306.5647 | 30656.4706 | MOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.6077 | 460.7665 | MOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 450.3957 | 45039.5722 | MOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.7124 | 471.2389 | MOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1456.5037 | 145650.3743 | MOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.6789 | 367.8877 | MOP/VES |
VND | 越南盾 | 2955.3849 | 295538.4938 | MOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.7578 | 1475.7754 | MOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3381 | 33.8146 | MOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.3178 | 231.7825 | MOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 74.2233 | 7422.3262 | MOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3363 | 33.6275 | MOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0933 | 9.3316 | MOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 74.2233 | 7422.3262 | MOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.5028 | 1350.2763 | MOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.2751 | 3127.5134 | MOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2229 | 22.2906 | MOP/ANG |
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
