01月19日公牛vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道
?
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊曼纽尔-奎克利 | G | 35 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | -17 |
| 小加里-特伦特 | G | 30 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -21 |
| 斯科蒂-巴恩斯 | F | 37 | 11-18 | 2-6 | 7-9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 31 | -3 |
| RJ-巴雷特 | F | 35 | 6-16 | 1-6 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | -5 |
| 琼泰-波特 | C | 20 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | +7 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 丹尼斯-施罗德 | G | 26 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +4 |
| 布鲁斯-布朗 | G-F | 25 | 7-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | +11 |
| 克里斯-布歇 | F | 18 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +13 |
| 赛迪斯-杨 | F | 15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -19 |
| 加莱特-坦普尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布-珀尔特尔 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹-沃拉 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥托-波特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小凯拉-刘易斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾文-弗里曼-利伯蒂 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷迪·迪克 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰伦-麦克丹尼尔斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马基斯·诺埃尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 42-83 | 10-38 | 16-20 | 7 | 31 | 38 | 31 | 18 | 7 | 14 | 5 | 110 | |||
| 命中率 | 50.6% | 26.3% | 80.0% |
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:鸿蒙系统中的设备参数优化AG.GENC、SA.GENC、TF.GENC解释
下一篇:如果,你的孩子是寄宿在学校里面,他的监护人是学校的老师,那这样的话,你是可以离开的,具体公校私校,是否走读,我们如何选择呢?
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们

杏耀资讯
杏耀注册
杏耀登录
杏耀平台
杏耀代理
杏耀APP
杏耀加盟
杏耀招商
杏耀开户
网站首页

